塑料管材是迄今為止作為化學建材作為重要的組成部分,而化學建材又是繼鋼材、水泥、木材之后的第四大高科技新型建筑材料,以其卓越的性能,環(huán)保、低耗、衛(wèi)生等優(yōu)點著稱于世。
檢測服務 項目咨詢熱線:
0532-58728706
塑料管材是迄今為止作為化學建材作為重要的組成部分,而化學建材又是繼鋼材、水泥、木材之后的第四大高科技新型建筑材料,以其卓越的性能,環(huán)保、低耗、衛(wèi)生等優(yōu)點著稱于世。
| 塑料管材 | 發(fā)泡管材、丙烯酸共聚聚氯乙烯管材、排水管材、PP管材、農(nóng)用管材、PVC塑料管、五孔管、七孔管、雙壁波紋管、HDPE雙壁波紋管、通信管材、電力管、 梅花管、透水管、硅芯管、HDPE硅芯管、高壓電力管、碳素管、光纜管、方孔柵格管、電纜護套管、碳素管、三色光纜管、PVC格柵管、PVC塑料線管 等 |
| 塑料管件 | VC-U管件、雙壁波紋管件、PVC管件、鋁塑管、多孔管、PVC-U加筋管 等 |
| 塑料軟管 | 機油軟管、噴霧軟管、焊接軟管、增強軟管、液壓軟管、冷卻系統(tǒng)軟管、內(nèi)燃機軟管、壓縮空氣軟管、耐酸堿軟管、織物增強軟管、噴砂軟管、汽車制動軟管 等 |
| 其他產(chǎn)品 ?點擊咨詢 | 鋁管、鐵板、鐵管、鋼管、銅管、不銹鋼管、鋁塑管、注塑管、雙壁波紋管 等 |

| 檢測項目 | 檢測指標 |
| 重點項目 | 拉伸、彎曲、沖擊性能 、內(nèi)壓破壞 、水壓失效壓力、高低溫拉伸、縱向回縮率、熔體流動速率 、維卡軟化溫度、重金屬元素含量、殘留單體含量、耐液體腐蝕性、內(nèi)壓耐破壞時間(靜液壓)、縱向回縮率、蠕變率、尺寸、耐環(huán)境應力開裂 、沖擊性能、 環(huán)剛度、爆破壓 等 |
| 力學性能 | 拉伸強度、彎曲強度、摩擦系數(shù)、蠕變性能、撕裂強度、剪切性能、沖擊性能、壓縮性能、疲勞強度、斷裂韌度、拉伸性能、彎曲性能、電性能、耐磨性能、低溫性能、回彈性能、撕裂性能、可靠性檢測 等 |
| 燃燒性能 | 垂直燃燒、點燃溫度、氧指數(shù)、水平燃燒、熾熱棒 等 |
| 熱性能 | 熱變形溫度、熱分解溫度、維卡軟化點、高低溫沖擊、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度、熔融溫度、熱穩(wěn)定性、尺寸熱穩(wěn)定性、負荷熱變形溫度、馬丁耐熱、總體積收縮量、線性收縮率、維卡軟化點、線性熱膨脹率、流動性、熔點、軟化點、熔體流動速率、熱導率 、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度、脆化溫度、失強溫度 等 |
| 適用性 | 導熱性能、耐腐蝕性能、耐低溫性能、耐液壓性能、絕緣性能、透濕性能 等 |
GB/T 21300 塑料管材和管件不透光性的測定
GB/T 6671 熱塑性塑料管材縱向回縮率的測定
GB/T 18042 熱塑性塑料管材蠕變比率的試驗方法
GB/T 19806 塑料管材和管件 聚乙烯電熔組件的擠壓剝離試驗
GB/T 4217 流體輸送用熱塑性塑料管材 公稱外徑和公稱壓力
GB/T 5350 纖維增強熱固性塑料管軸向壓縮性能試驗方法
GB/T 6111 流體輸送用熱塑性塑料管材耐內(nèi)壓試驗方法
GB/T 8802 熱塑性塑料管材、管件 維卡軟化溫度的測定
GB/T 15560 流體輸送用塑料管材液壓瞬時爆破和耐壓試驗方法
GB/T 18743 流體輸送用熱塑性塑料管材 簡支梁沖擊試驗方法
GB/T 14152 熱塑性塑料管材耐性外沖擊性能 試驗方法 時針旋轉(zhuǎn)法
GB/T 19712 塑料管材和管件 聚乙烯(PE)鞍形旁通抗沖擊試驗方法